Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
CHROM CHROM_START CHROM_END NAME SCORE STRAND
chr9 73149965 74061820 TRPM3 -4.19
chrX 110754889 110765627 DKFZp686D0853 -2.83
chr2 226265601 226595471 NYAP2 -2.42
chr3 186560462 186576252 ADIPOQ -1.83
chr11 92085261 92629635 FAT3 -1.15
chr1 120106502 120115199 HSD3BP4 -0.42
chr12 52862299 52867569 KRT6C 0.74
chr1 201159952 201198080 IGFN1 -1.42
chr20 43720949 43729753 KCNS1 -3.53
chrX 111017541 111326004 TRPC5 0.62
chr18 76740274 76758969 SALL3 0.16
chr19 22817125 22850472 ZNF492 -2.16
chr17 72299777 72305929 BX648926 -3.74
chr1 207991723 207995941 LOC148696 -3.42
chr3 10365706 10749716 ATP2B2 -2.94
chr17 77681074 77686081 HP09025 -1.42
chr6 51480144 51952423 PKHD1 -4.88
chr2 242127923 242164791 ANO7 -10.63
chr1 151967006 152015250 AC2 0.16
chr17 56497528 56565759 HSF5 -3.53
chr2 150186498 150330659 LYPD6 -7.43
chr6 99282579 99286666 POU3F2 0.16
chr18 53443957 53448952 AK127787 -3.53
chr16 81134483 81253975 PKD1L2 -5.31
chr19 3880617 3928080 ATCAY -1.42
chr10 100216833 100995632 HPSE2 -5.08
chr2 26915580 26954066 KCNK3 -6.24
chr3 42913683 42917633 CYP8B1 -1.42
chr8 7812534 7866277 FAM66E -2.92
chr5 166711842 167691162 ODZ2 -3.69
chr15 100940599 101084925 CERS3 -2.16
chr6 168080305 168096970 AL832737 -2.83
chr10 80027098 80159502 AK126491 0.16
chr3 167967309 168548374 EGFEM1P -5.31
chr2 179607320 179614055 DKFZp451N061 -0.99
chr13 79173229 79177695 POU4F1 -3.29
chr1 207627644 207663240 CR2 -10.5
chr15 34635515 34649931 C15orf55 -2.64
chr2 42669156 42721237 KCNG3 0.16
chr2 70834749 70995375 ADD2 -3.53
chr5 128796102 129074376 ADAMTS19 -2.22
chr10 85954411 85979376 CDHR1 -5
chr4 123540137 123610315 BC045668 -3.29
chr1 20617411 20681387 VWA5B1 -1.96
chr15 30488238 30665668 DKFZP434L187 0.16
chr18 14179095 14227049 ANKRD20A5P -5.95
chr10 112404154 112599227 RBM20 -5.37
chrX 105066535 105202602 NRK -1.83
chr14 70346113 70499083 SMOC1 -8.68
chr2 239047362 239061547 KLHL30 -5.53
chr10 108333420 108924466 SORCS1 -4.74
chr15 28806018 28807725 LOC283767 -0.83
chrX 13053735 13062917 FAM9C -1.52
chr1 182023704 182030847 ZNF648 -1.42
chr1 42846467 42889900 RIMKLA -4.67
chr18 28898051 28937393 DSG1 0.16
chr4 175563197 175750465 GLRA3 0.16
chr8 24808468 24814131 NEFL 0.16
chr18 28956739 28993880 DSG4 0.16
chr1 193147859 193155743 B3GALT2 -5.74
chr10 26223001 26501465 MYO3A -3.09
chr12 111471827 111788358 CUX2 -4.74
chr1 200993076 200997920 BC016656 -2.16
chr1 26737268 26756219 LIN28A 0.37
chr6 1080163 1105181 AX747250 -3.53
chr7 127881330 127897682 LEP -3.63
chr1 236849769 236927558 ACTN2 -2.64
chr15 82882945 82924242 LOC390660 -2.44
chr11 7260008 7490276 SYT9 -3.16
chr6 35911290 35992413 SLC26A8 -3.15
chr19 51165083 51223040 SHANK1 -0.42
chr14 77597612 77608134 ZDHHC22 -2.83
chr20 47980422 47983826 AK055386 -3.29
chr8 82352563 82359719 PMP2 -3.93
chr3 13974552 13978444 LOC100132526 -0.83
chr20 61640734 61716423 LOC63930 -2.16
chr8 10713594 10716946 AK094525 -5.26
chr1 111214309 111217655 KCNA3 -7.03
chr17 7554253 7561089 ATP1B2 -5.26
chr1 226723318 226730469 AK055856 -5.83
chr17 11144739 11467380 SHISA6 -6
chr2 97308573 97370624 FER1L5 -2.84
chr18 48086483 48258196 MAPK4 -2.47
chrX 152243995 152246070 PNMA6A -4.65
chr12 109304657 109458845 SVOP -2.64
chr8 104512975 105266656 RIMS2 -3.64
chr17 43677490 43679748 LOC644172 -2.74
chr17_ctg5_hap1 1188438 1190693 LOC644172 -2
chr6 161123224 161175085 PLG -1.89
chr22 21538002 21546445 AK128837 -0.2
chr15 51973549 52013223 SCG3 -6.28
chr19 55434876 55477611 NLRP7 -8.02
chrX 91034259 91878228 PCDH11X -1.38
chr2 169779448 169887833 ABCB11 -3.53
chr19 9296269 9299493 OR7D2 -0.83
chr18 4264601 4296000 LOC284215 -6.48
chr10 115939028 115992063 TDRD1 -1.34
chr3 120627049 121143608 STXBP5L -2.34
chr7 71244475 71912136 CALN1 -0.25
chr11 66188474 66194177 NPAS4 -1.42
chr18 43018150 43083789 AK126075 0.16
chr11 105480799 105852819 GRIA4 -8.84
chr2 179694483 179914786 CCDC141 -1.57
chr12 72656326 72667289 LOC283392 -2.64
chr3 46783580 46854064 PRSS45 -3.71
chr14 96129592 96158980 TCL1B -2.75
chr13 99336054 99404929 SLC15A1 -6.51
chr2 175190754 175195370 LOC285084 0.16
chr9 66496469 66503027 LOC442421 -3.29
chr1 114631913 114696472 SYT6 -2.64
chr12 68102826 68123221 BC035381 -2.64
chr2 54752736 54755838 BC067268 0.16
chr6 131949581 132068550 ENPP3 -4.89
chr3 164696685 164796283 SI -2.83
chr10 129979399 130115990 AK124226 -1.42
chr17 8294022 8301144 RNF222 -2.34
chr10 105213143 105218648 CALHM1 -1.83
chr18 40847856 40857615 SYT4 -4.92
chr15 20870053 20961480 NBEAP1 -4.36
chr1 160051359 160059212 KCNJ9 -0.83
chr18 18822202 19102791 GREB1L -3.62
chr14 36003247 36006260 INSM2 -1.83
chr18 65183782 65566856 LOC643542 -0.83
chrY 19880859 19882440 XKRY 0.16
chrY 20297334 20298915 XKRY 0.16
chr13 95364969 95368197 AK055459 -8.6
chr10 95372344 95425429 PDE6C 0.16
chr11 107461816 107537505 ELMOD1 0.16
chr9 35817013 35828744 C9orf128 -5.37
chr6 168707583 168720402 DACT2 -5.23
chr17 49707673 50237377 CA10 -2.16
chr19 22361902 22379753 ZNF676 -2.64
chr1 38509522 38512450 POU3F1 -3.16
chr19 55866017 55874620 FAM71E2 -0.83
chr9 27245681 27282791 LINC00032 -3
chr13 39261172 39461267 FREM2 -4.86
chr6 26501457 26510652 BTN1A1 -2.64
chr20 45979227 45982111 AK098067 -0.83
chr5 140240340 140243224 AX746964 0.16
chr17 33875143 33885110 SLFN14 -3.64
chr18 14337421 14342523 CYP4F35P -6.74
chr8 59402736 59412720 CYP7A1 -2.42
chr12 72666528 73059422 TRHDE -3.42
chr17_ctg5_hap1 762280 895830 MAPT -2.59
chr1 35225341 35229325 GJB4 -4.91
chr2 241653180 241759725 KIF1A -5.38
chr8 117947898 117950697 AL832163 -3
chr6 168393501 168397757 HGC6.1.1 -3.67
chr15 100330360 100347132 DNM1P46 -4.16
chr12 10331556 10344403 C12orf59 -2.16
chr11 4701400 4719076 OR51E2 0.16
chr4 151503076 151505845 MAB21L2 -0.83
chr15 27111865 27194357 GABRA5 0.16
chr1 176432306 176811970 PAPPA2 1.54
chr21 15646119 15710337 ABCC13 -0.53
chr5 101569691 101632253 SLCO4C1 -3.16
chr22 32908539 33454377 SYN3 -2
chr21 10906742 11039429 TPTE -4.52
chr9 93922050 93927858 AK095132 -2.64
chrX 23352984 23414918 PTCHD1 -2.29
chr16 18582569 18609607 ABCC6P1 -6.81
chrX 123509755 124097666 ODZ1 -3.68
chrX 109763539 109766249 TDGF1P3 -3.79
chr17 4534213 4545589 ALOX15 -5.19
chr4 167654535 168155741 SPOCK3 -0.83
chr6 33689442 33714762 IP6K3 -4.29
chrX 40671202 40704710 AK056524 0.16
chr8 73117533 73163869 LOC392232 -5.05
chr11 45261852 45307884 SYT13 -8.96
chr1 248020500 248043438 TRIM58 -4.11
chr11 93063155 93171636 CCDC67 -2.17
chr18 31158540 31327399 ASXL3 -3.64
chr2 44066102 44105605 ABCG8 -0.83
chr5 55147206 55218682 IL31RA -0.83
chr10 48425787 48439138 GDF10 -1.42
chr2 198591602 198650938 BOLL -2.34
chr6 126039386 126070336 BC036196 -1.42
chr13 75811888 75814517 CTAGE11P 2.48
chr21 43483067 43563105 UMODL1 -2.89
chr10 132890654 133109984 TCERG1L -1.83
chr6 146870894 146873504 FW339973 -1.42
chr19 15619335 15663128 CYP4F22 0.16
chr15 88402981 88405587 AK094929 -2.16
chr8 12208140 12219262 ZNF705A 0.82
chr7 129932973 129964020 CPA4 -4.88
chr18 24267584 24283602 LOC728606 -8.16
chr4 120056938 120108944 MYOZ2 -3
chr4 44175919 44450824 KCTD8 -5.12
chr2 68520142 68524306 BC035125 -2.33
chr1 20878931 20881513 FAM43B -3.42
chr1 57463578 59012446 DAB1 -6.64
chr9 140772240 141019076 CACNA1B -0.25
chr15 83379222 83382778 LOC338963 -0.86
chr15 74418713 74421619 LOC283731 -2.83
chr12 128751947 129192460 TMEM132C -3.92
chr21 15316095 15352765 ANKRD20A11P -2.16
chr13 40768645 40794639 FLJ42392 -4.36
chr2 233320832 233324742 ALPI -2.64
chr11 118033518 118047337 SCN2B -2.16
chr10 75404643 75415832 SYNPO2L -1.43
chr3 121902529 122005344 CASR -1.64
chr8 6666040 6693166 XKR5 1.16
chr12 91444270 91452131 KERA 0.16
chr2 45169036 45173216 SIX3 -2.16
chr1 19166092 19186155 TAS1R2 0.16
chr18 43906772 44040783 RNF165 -0.83
chr6 86096936 86099904 AK024998 -3
chr14 57936594 57960576 C14orf105 -2.27
chr5 140868807 140892548 PCDHGC5 0.16
chr13 96085852 96232010 CLDN10 -2.16
chr17 3416485 3461289 TRPV3 -4.14
chr1 144275887 144290006 AX746564 -2.9
chr17 59529778 59562471 TBX4 0.16
chr7 153752669 153756646 AK127966 0.16
chr3 50229042 50235129 GNAT1 -1.71
chr19 37527089 37529549 AX747721 0.16
chr6 107218004 107222877 AK123416 -5.16
chr6 29867167 29911213 AK097625 0.63
chr6 31981166 32003195 C4A -4.65
chr19 38039850 38078248 LOC100507433 -4.15
chr16 66788878 66835523 CCDC79 -0.17
chr11 72281703 72284266 AL832797 -4.36
chrX 37865834 37988073 SYTL5 -9.37
chr11 30851924 31149212 DCDC5 -0.43
chr1 144456162 144470244 AX746564 -2.9
chr17 54230835 54560007 ANKFN1 -2.42
chr6 38683116 38998574 DNAH8 -3.41
chr2 158851690 158992666 UPP2 0.16
chr3 140770742 140867453 SPSB4 -1.83
chr1 16345369 16360545 CLCNKA -8.99
chr6 31949833 31970458 C4A -9.63
chr6 31949833 31970458 C4A -3.91
chr9 141106636 141134172 FAM157B -1.71
chr4 9783257 9785633 DRD5 -6.94
chr10 88414313 88426605 OPN4 -1.42
chr4 185765736 185776806 BC016366 -2.1
chr5 140213968 140391929 PCDHA7 -2.63
chr5 140864740 140892548 PCDHGC4 -0.77
chr16 23765947 23770256 CHP2 -0.83
chr4 9217130 9270937 USP17 2.25
chr2 164464117 164592513 FIGN -4.23
chr1 89829435 89853719 GBP6 -4.33
chr12 9301435 9360966 PZP -2.16
chrX 73012039 73049066 TSIX 2.07
chr7 72848108 72850450 FZD9 -3
chr14 61769738 61789536 BC050301 -1.16
chr13 25338300 25454058 RNF17 0.16
chr1 212797788 212800120 FAM71A -0.83
chr15 65619464 65670378 IGDCC3 -1.16
chr17 41019161 41021234 AOC4 -2.01
chr1 26364513 26372604 SLC30A2 -1.42
chr1 21602542 21604868 AX747766 -0.83
chr4 144498560 144621828 FREM3 1.74
chr16 55358470 55364672 IRX6 -1.41
chr9 14734663 14910993 FREM1 -4.24
chr3 169557028 169587660 LRRC31 -8.24
chr6 22134830 22147422 LOC729177 -1.42
chr1 117686208 117753582 VTCN1 -4.69
chr19 57663093 57678856 DUXA -3.26
chr5 89854616 90460033 GPR98 -6.51
chr12 49372235 49376396 WNT1 -3.83
chr12 53001353 53012343 KRT73 -2.16
chr7 64330549 64350233 AK097702 -3.29
chr19 31617484 31619766 AX746504 0.16
chr6 169773775 169788480 AK055570 -0.83
chr17 60783566 60815282 BC041872 0.16
chr20 4100588 4124836 BC027448 -3
chr12 127221552 127230800 LOC100507206 -2.16
chr10 135483677 135495193 DUX4L3 4.67
chr20 45947245 45949498 LOC100131496 -1.42
chr14 93799564 94173689 UNC79 -2.59
chr18 74240611 74271784 LOC284276 -2.16
chr12 65444403 65515346 WIF1 -4.23
chr1 11249397 11256038 ANGPTL7 -2.42
chr8 80523048 80578410 STMN2 -5.16
chr18 30252633 30352974 KLHL14 -4.42
chr11 7110164 7112379 RBMXL2 -1.83
chr6 150464187 150571528 PPP1R14C -5.39
chr4 155504279 155511897 FGA -11.41
chr17 74864797 74946471 MGAT5B -3.29
chr9 44384584 44391314 AK126080 0.74
chr9 46698573 46705305 AK126080 0.74
chr14 56981068 57018027 BC037850 0.16
chrX 110187512 110464173 PAK3 -5.36
chr17 75543022 75561103 LOC100507351 -1.16
chr18 72201691 72252261 CNDP1 -1.43
chrX 117957786 117960931 ZCCHC12 -2.16
chr9 92254697 92334674 UNQ6494 -3.64
chr13 36742344 36788752 SOHLH2 -4
chr6 31082607 31107869 PSORS1C1 -6
chr12 123565930 123569291 LOC100507091 -0.83
chr4 62941883 62944051 BC039452 -6.84
chr17 18079875 18088067 BC038464 -1.42
chr1 153965167 154127592 NUP210L 0.16
chr3 3841120 3889387 LRRN1 -5.39
chr3 130279177 130395888 COL6A6 -0.83
chr19 34112860 34264414 CHST8 -4.42
chr3 8235935 8543344 LOC100288428 -2.91
chr6 101841381 102517958 GRIK2 -2.74
chr13 22784423 22850659 BC035104 -4.16
chr9 127805167 127807307 AX748313 0.16
chr5 173400784 173433143 C5orf47 0.16
chr4 6322304 6565327 PPP2R2C -2.16
chr19 55940104 55954230 SHISA7 0.16
chr19 57276711 57311014 BC036412 -0.83
chr6 10980992 11044624 ELOVL2 -0.42
chr5 95726039 95768985 PCSK1 -4.29
chr8 80681614 80783972 AK055332 0.16
chr1 111889194 111895639 C1orf88 -5.92
chr17 10204182 10276322 MYH13 -2.34
chr19 52145805 52150132 SIGLEC14 -3.16
chr12 4918341 4960278 KCNA6 -1.42
chr3 172607146 172859058 SPATA16 -1.83
chr2 50145642 51259674 NRXN1 -4.56
chr22 26138119 26427007 MYO18B -3.78
chr6 150204510 150217195 RAET1E -3.74
chr7 63773185 63810017 ZNF736 -4.16
chr22 26565439 26779563 SEZ6L -3.64
chr12 85430098 85638883 LRRIQ1 -1.16
chr3 6902801 7783218 GRM7 -0.75
chr17 62015913 62050278 SCN4A -3.23
chr10 61410521 61469649 SLC16A9 -7.16
chr1 25227540 25230414 AX747207 -2.61
chr5 96427573 96478520 LIX1 -0.42
chr15 32449488 32635000 DKFZp434L187 -0.42
chr3 38589552 38691164 SCN5A -3.09
chr22 24385937 24401899 GSTTP2 -0.83
chr8 74332308 74353753 LOC100128126 -1.42
chr5 140372 190087 PLEKHG4B -4.84
chr14 33408458 34273382 NPAS3 -3.16
chr20 55066547 55100981 GCNT7 -2.64
chr5 151771101 151784840 NMUR2 -5.59
chr20 62783143 62873606 MYT1 -1.33
chr4 185009858 185139114 ENPP6 -5.76
chr5 1392904 1445543 SLC6A3 1.16
chr15 33441984 33486897 FMN1 -0.83
chr19 3769088 3772219 RAX2 -0.83
chr5 180846762 180848396 BC036251 0.16
chr6 171004401 171006035 BC036251 0.16
chr9 99958373 100000982 AK309476 -1.33
chr1 215796235 216596738 USH2A -1.42
chr18 6256745 6260933 BC040631 -3.29
chr1 23801092 23803135 BC038455 -0.83
chr3 99652068 99654107 AF090939 -2.42
chr13 45373639 45383766 LOC144817 -2.16
chr11 34500341 34535347 ELF5 -3.42
chr3 70048894 70064451 BC015590 0.16
chr22 21369441 21382302 P2RX6 -3.64
chr19 48773355 48790863 ZNF114 -3.29
chrX 72064875 72068636 DMRTC1 -4.64
chrX 72091858 72095622 DMRTC1 -4.64
chrX 72161567 72163589 LINC00246B -6.43
chr4 68603098 68621804 GNRHR 0.74
chr9 71150805 71154670 AK130904 -4.42
chr15 66187633 66546075 MEGF11 -2.57
chr2 113125945 113192062 RGPD8 -12.17
chrX 148674171 148676974 HSFX1 -8.27
chrX 148674171 148676974 HSFX1 -5.99
chr4 191008565 191010176 DUX2 0.16
chr15 20737093 20747114 GOLGA6L6 -1.68
chr15 22736245 22746002 GOLGA6L1 -1.68
chr4 191005266 191006883 DUX4L4 0.16
chr1 152274650 152297679 FLG -1.42
chr2 6072818 6120350 LOC150622 -8.04
chr2 212240441 213403352 ERBB4 -4.64
chrX 73952690 74145287 KIAA2022 -5.42
chrX 63444071 63450511 ASB12 -6.85
chr4 46920916 46996424 GABRA4 -2.98
chr6 31021226 31027655 PBMUCL2 -2.41
chr3 170177341 170303863 SLC7A14 -1.83
chr22 39966757 40085740 CACNA1I -6.1
chr4 190995385 190996996 DUX2 0.74
chr4 190998678 191000289 DUX2 0.74
chr4 191011859 191013476 DUX4L4 0.74
chr4 190992092 190993703 DUX4L4 0.74
chr4 191001978 191003583 DUX4L4 0.74
chr3 150803450 151154465 MED12L -4.32
chr4 190988866 190990406 DUX2 0.74
chr18 49866541 51062273 DCC -6.45
chr6 70576447 70922157 COL19A1 -5.36
chr19 21302858 21305954 AX746719 -1.71
chrX 83313353 83442943 RPS6KA6 -7.91
chr11 88237743 88799113 GRM5 -0.83
chr6 29454542 29455679 MAS1L -1.42
chr5 41307047 41510730 PLCXD3 -8.04
chr1 155402970 155404053 POU5F1P4 -3
chr1 205012064 205047171 CNTN2 -3.29
chr5 140767451 140892548 PCDHGB4 -3.55
chr5 140767451 140892548 PCDHGB4 -2.97
chr2 21224300 21266945 APOB -3.96
chrX 134945650 134971244 CT45A5 -2.74
chr22 20632131 20656858 AK129567 -1.25
chr22 18660804 18685242 AK129567 -1.25
chr17 48638448 48704542 CACNA1G -1.46
chr8 139142265 139509065 FAM135B -6.39
chr6 146348781 146758731 GRM1 0.16
chr6 160952514 161087407 LPA 1.6
chr15 23569671 23571422 AX748135 -0.83
chr1 110693131 110744823 SLC6A17 -4
chr2 136545414 136594750 LCT -0.83
chrX 147582138 148082193 AFF2 -2.53
chr10 135480367 135498492 DUX2 0.34
chr10 46550122 46641003 PTPN20B -6.5
chr12 3592879 3601985 AK125333 -2.16
chr11 109292845 109299893 C11orf87 -0.83
chr4 2061238 2070816 NAT8L -5.69
chr2 137523114 138435287 THSD7B -3.83
chr12 129556270 130388212 TMEM132D -3.96
chr3 121312169 121349139 FBXO40 -3
chr5 177611510 177614433 GMCL1P1 -0.83
chr8 53023391 53322439 ST18 -5.65
chr7 158801044 158822882 LOC154822 -3.35
chr7 48964156 48967049 CDC14C 0.16
chr15 92937139 93011958 ST8SIA2 -1.4
chr3 134318764 134370478 KY -6.91
chr17 78440632 78450404 NPTX1 -6.31
chr14 77648101 77725838 TMEM63C -5.53
chr7 84624871 84816171 SEMA3D -7.11
chrX 134866213 134891519 CT45A4 2.75
chr6 63985855 64029882 LGSN -4.81
chr11 24518515 25104186 LUZP2 -3
chrX 134847184 134856988 CT45A1 -2.27
chrX 134883487 134891519 CT45A3 -1.77
chrX 134928696 134936735 CT45A4 -1.8
chrX 134963214 134971244 CT45A6 -2.27
chr6 30951484 30957675 MUC21 -1.17
chr4 1050036 1056744 AK124578 -4.64
chr1 22890003 22930087 EPHA8 -1.35
chr6 144324033 144329867 HYMAI -0.83
chr6 31082864 31088252 CDSN -1.71
chr11 17414431 17498449 ABCC8 -6.61
chr3 173116243 174001116 NLGN1 -3.83
chr1 152184557 152196669 HRNR -0.64
chr4 155665151 155674270 LRAT -2.16
chr6 43211221 43255997 TTBK1 -3.75
chrX 106843634 106848479 KIAA1817 -3.16
chr8 110374705 110543500 PKHD1L1 -6.06
chr13 61983818 62002079 PCDH20 -6.63
chr4_ctg9_hap1 224703 249081 UGT2B15 -10.26
chr1 175291934 175712752 TNR -1.31
chr10 30981202 31005942 AK302694 -4.08
chr4 7432020 7436700 PSAPL1 -13.42
chr14 92788924 92967825 SLC24A4 -3.6
chrX 101470279 101581634 NXF2 -1.87
chrX 101615315 101726732 NXF2 -2.44
chr15 83924654 83953468 BNC1 -3
chr13 74611059 74613076 AX748190 -0.83
chr19 2641835 2643849 BC022568 -0.83
chr19 55219699 55224842 BC131616 -2.42
chr16 85170755 85183049 LOC400548 -1.83
chr1 149553002 149553787 PPIAL4B -2.22
chr1 144363461 144364246 PPIAL4A -2.22
chr1 147954634 147955419 PPIAL4A -1
chr7 23245631 23247664 AK057873 -2.16
chr10 52559168 52645435 A1CF -2.14
chr14 31345384 31359014 LOC100506071 0.16
chr8 11946846 11973025 ZNF705D 1.37
chr1 19991779 20006055 HTR6 -1.83
chr2 160549706 160568946 DKFZp686H10114 -3.07
chr19 39687603 39692522 NCCRP1 -5.74
chr1 156890423 156902880 LRRC71 -2.42
chr7 121513158 121702090 PTPRZ1 -7.9
chr19 21666175 21686040 LOC400680 -0.42
chr8 10753656 11058875 XKR6 -4.98
chr10 117816441 118033126 GFRA1 -7.41
chr9 23690102 23826063 ELAVL2 -1.64
chr6 28962593 28973093 ZNF311 -2.79
chr10 26932036 26942383 LOC731789 0.31
chr16 22825859 22927659 HS3ST2 -2.42
chr10 50942686 50970425 OGDHL -3.37
chr5 58567936 58571656 BX641110 -2.11
chr8 102064281 102088479 FLJ42969 0.16
chr2 13106907 13147138 LOC100506474 -0.83
chr2 100889752 100939195 LONRF2 -5.7
chr12 128400016 128436097 BC045798 -0.42
chrX 140926101 140985618 MAGEC3 -1.42
chr6 24171982 24383520 DCDC2 -5.22
chr22 47309987 47311916 FLJ32756 -1.42
chr14 88646451 88793256 KCNK10 -5.51
chr18 42747972 43263060 SLC14A2 -1.38
chr12 97041752 97159032 C12orf63 -4.33
chr12 14920932 14924065 HIST4H4 -4.82
chr5 176811431 176825849 SLC34A1 -1.36
chr14 94184643 94254766 PRIMA1 -6.98
chr19 12863406 12869271 BEST2 0.16
chr19 55105112 55112540 LILRA1 -4.41
chr3 46058515 46062157 AX747832 -5.51
chr9 114448900 114557223 C9orf84 -3.94
chr8 68334404 68658620 CPA6 -3.83
chr9 72658496 72841888 MAMDC2 -6.15
chr12 30948614 30955645 LOC100287314 -3.74
chr3 125899336 125929011 BC039521 0.16
chr2 47441087 47572105 AK094343 -3.29
chr12 103981068 104160502 STAB2 -3.16
chr1 120377387 120387779 NBPF7 1.74
chr17 1182956 1204281 TUSC5 0.16
chr5 151329131 151650009 AK001582 -2.83
chr22 32896531 32898414 AK123891 -1.42
chr4 76481257 76491103 C4orf26 -2.16
chr2 132199733 132202467 LOC401010 -1.06
chr5 13690436 13944589 DNAH5 -5.49
chr1 150670534 150693364 HORMAD1 -2.4
chr20 42875907 42909013 GDAP1L1 -3.64
chr5 63802451 63908121 RGS7BP -2.74
chr11 73661363 73681332 DNAJB13 -2.64
chr17 33519538 33521412 SLC35G3 -0.42
chrX 155255322 155257848 DDX11L family member -0.4
chrY 59358328 59360854 DDX11L family member -0.4
chr1 152078792 152117706 TCHH -1.42
chr13 101706129 102068843 NALCN -3
chr13 64402979 64418258 AK127969 -1.15
chr9 135853893 135867084 GFI1B -2.16
chr7 141536077 141541285 PRSS37 0.16
chr10 47157983 47174122 ANXA8L2 0.16
chr10 48255224 48271368 ANXA8L2 0.16
chrX 142710594 142723926 SLITRK4 -1.21
chr18 3496029 4455266 DLGAP1 -3.17
chrX 70983139 70987051 CXorf49 -2.53
chrX 70934223 70938135 CXorf49 -2.53
chr16 71963440 72033877 PKD1L3 -1.57
chr4 173908347 173916913 BC137484 0.16
chr20 36932551 36965905 BPI -2.42
chr14 71954577 71956420 LOC145474 -2.42
chr19 55476651 55512510 NLRP2 -5.97
chr3 141655548 141657389 AX748420 -2.16
chr5 137588068 137610253 GFRA3 -5.56
chr3 55542335 56502391 ERC2 -2.54
chr8 124657914 124665190 KLHL38 -2.16
chr6 31539875 31542098 LTA -3.56
chr14 73945188 74025651 HEATR4 0.86
chr6 29758807 29760850 HCG4 -1.68
chr19 55684468 55691720 SYT5 -5.68
chr20 36974884 37005653 LBP -1.83
chr14 77535522 77542534 AK124327 -1.42
chr11 35272751 35441610 SLC1A2 -5.76
chr13 103381716 103411422 CCDC168 0.86
chr6 53883713 54131078 MLIP -0.7
chr4 155484131 155493915 FGB -4.55
chr20 45981304 45983376 BC047609 -4
chr10 54074040 54077417 DKK1 -8.14
chr1 18807423 18812540 KLHDC7A -8.41
chr16 4606490 4650318 C16orf96 -1.16
chr1 244080703 244210619 LOC339529 -0.83
chr1 98453555 98515161 AK094607 0.3
chr1 6615337 6639817 TAS1R1 -3.48
chr4 165878099 165880273 C4orf39 -3.23
chr11 60467046 60483285 MS4A8B -7.42
chr16 819427 832926 MSLNL -2.25
chr22 21043842 21046009 POM121L4P 1.74
chr4 1145159 1147489 AX747945 -0.83
chr2 43902291 43903461 LOC728819 -2.64
chr1 201604354 201606516 AX747377 1.16
chrX 1314886 1656037 CRLF2 -1.31
chrY 1264886 1606037 CRLF2 -1.31
chr9 100689072 100707134 HEMGN -1.16
chr16 31225341 31236510 TRIM72 0.16
chr22 30884897 30901698 SEC14L4 -3.9
chr19 39797456 39805976 LRFN1 -4.31
chr17 8633245 8648154 CCDC42 -1.86
chr9 99631181 99634510 LOC100132781 1.16
chr1 101003727 101007583 GPR88 1.9
chr12 8325149 8332642 ZNF705A -0.1
chr4 109731876 110223799 COL25A1 -2.09
chr19 6006493 6008625 AX748210 -1.85
chr17 20353175 20370848 LGALS9C -10.83
chr17 20353175 20370848 LGALS9C -6.47
chr17 42376939 42385761 AK055254 -0.97
chr2 27346722 27349815 AK074615 0.39
chr1 236227659 236229779 AX747246 -3.29
chr10 89578069 89605369 CFL1P1 1.16
chr1 160914815 160924589 ITLN2 -2
chr15 39542884 39547048 C15orf54 0.16
chr1_gl000192_random 275496 407510 DKFZp761B238 -0.03
chr22 45992868 45998697 AK095988 -1.39
chr19 56701057 56704421 ZSCAN5B 0.74
chr13 114321596 114438637 GRK1 1.16
chr5 110559946 110820748 CAMK4 -4.71
chr6 73919470 74019938 KHDC1 -5.06
chr13 24043650 24061603 LINC00327 -3
chr19 40170013 40177013 LGALS17A -2.17
chr7 138391038 138482941 ATP6V0A4 -1.83
chr19 35307057 35323773 LOC400685 -1.64
chr3 71803200 71804328 GPR27 -3.83
chr11 1651032 1652159 KRTAP5-5 -7.79
chr22 38381941 38384339 AK098727 -0.86
chr7 103112230 103629963 RELN -2.89
chr2 108602994 108630443 SLC5A7 -0.68
chr7 92817898 92855782 HEPACAM2 -5.52
chr19 45041044 45060150 CEACAM22P -0.25
chr3 46556877 46621572 LRRC2 -4.29
chr17 34071529 34079897 GAS2L2 -2.64
chr1 75033794 75139422 C1orf173 -1.53
chr12 1929432 1945918 LRTM2 -0.24
chr7 158331907 158335856 AX746826 -0.16
chr10 19778022 19896829 C10orf112 0.16
chr11 1642187 1643368 KRTAP5-4 -7.46
chr16 84224722 84230772 ADAD2 -2.16
chr4 159191529 159198693 AK094909 -0.42
chr4 85414435 85419387 NKX6-1 -5.46
chr1 235710984 235814054 GNG4 -2.84
chr17 4935896 4955304 GPR172B -2.78
chr17 79762009 79771889 GCGR -1.16
chr10 60474774 60477293 LOC728640 -0.97
chr5 137136881 137146439 NPY6R -0.25
chr2 65663844 66299751 FLJ16124 -0.83
chr11 10905705 10920824 AK056982 -2.83
chr16 31404632 31437826 ITGAD -2.48
chr6 117609529 117747018 ROS1 1.38
chr1 181452685 181775921 CACNA1E -0.38
chr13 50464544 50467516 CTAGE10P 0.16
chr7 107110501 107116125 GPR22 0.44
chr7 14184673 14942550 DGKB 0.93
chr14 101320997 101323960 AK123878 -0.25
